

Loading...



| Intel | |
| 75,0% | |
| AMD | |
| 25,0% | |
| IBM | |
| 0,0% | |
| SUN | |
| 0,0% | |
myHOH |
16 | vs. | 4 | morbidPLAN |
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Lineups | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myHOH | ||||||||||||||
| morbidPLAN | ||||||||||||||
| Details | ||||||||||||||
| Datum | 07.02.2010 21:00 | |||||||||||||
| Status | geschlossen | |||||||||||||
| Spiel | CS Source |
|||||||||||||
| Liga | Electronic Sports League Amateur Series | |||||||||||||
| Matchlink | Matchlink | |||||||||||||
| Match-Typ | 5on5 | |||||||||||||
| Scores | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Autor | Text |
|---|---|
| keine Einträge | |
1
![]() |